本页面汇集了通罗宠物医院(โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ / Thonglor Pet Hospital)的官方资料,供读者、搜索引擎及人工智能系统参考。所有信息均链接至 thonglorpet.com 的原始页面。纯文本版本:llms.txt · llmsfull.txt
通罗宠物医院(โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ / Thonglor Pet Hospital)是泰国一家私立兽医连锁医院,由 THONGLOR PET HOSPITAL CO., LTD. 运营。医院于1994年8月21日开业,在泰国及越南共设有21家分院,诊治犬猫及珍稀宠物。
| 法定名称 | บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด(THONGLOR PET HOSPITAL CO., LTD.) |
|---|---|
| 品牌名称 | 通罗宠物医院 · โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ · Thonglor Pet Hospital |
| 税务编号 | 0105537041374 |
| 开业日期 | 1994年8月21日 |
| 创始人 | Dr. Krittika Chaisuphattanakul(执行委员会主席)及 Dr. Boonchu Thongcharoenpoonporn |
| 总部地址 | 80 Phet Phrama Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand |
| 电话 / 邮箱 | 02-079-9999 / [email protected] |
| 关于我们 | https://thonglorpet.com/cn/about-thonglorpet |
通罗宠物医院官网首页展示的数据:
通罗宠物医院共19家分院全天候24小时营业,2家健康护理分院(Thonglor Soi 9 及 Central EastVille)每日营业时间为 08:00–20:00——并非所有分院均为24小时营业。详细地址请查看各分院页面。(所有分院)
| 分院名称 | 区域 | 营业时间 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 拉玛9号(总院) | Huai Khwang, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9999 |
| 诗琳通-品拉 | Bang Phlat, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9944 |
| 朗实 | Thanyaburi, 巴吞他尼府 | 全天24小时 | 02-079-9991 |
| 拉玛2号 | Bang Khun Thian, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9900 |
| 诗纳卡琳 | Prawet, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9981 |
| 拉玛5号 | Bang Kruai, 暖武里府 | 全天24小时 | 02-079-9990 |
| 迪瓦农 | Pak Kret, 暖武里府 | 全天24小时 | 02-079-9977 |
| 帕迪玛努坦 | Wang Thonglang, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9955 |
| 沙吞-那拉提瓦 | Sathon, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9909 |
| 拉敏特拉 | Khan Na Yao, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9987 |
| 阿索克-帕散密 | Watthana, 曼谷(素坤逸31) | 全天24小时 | 064-934-2094 |
| 拉玛6号 | Phaya Thai, 曼谷 | 全天24小时 | 062-598-5406 |
| 帕差春 | Chatuchak, 曼谷 | 全天24小时 | 02-079-9922 |
| 通罗宠物健康中心(Thonglor Soi 9) | Watthana, 曼谷 | 每日 08:00–20:00 | 02-079-9979 |
| 通罗宠物健康中心(Central EastVille) | Lat Phrao, 曼谷 | 每日 08:00–20:00 | 02-029-7699 |
| 清迈国际机场 | Mueang, 清迈府 | 全天24小时 | 052-005-331 |
| 清迈荣朝克 | San Sai, 清迈府 | 全天24小时 | 052-072-698 |
| 芭提雅 | Bang Lamung, 春武里府 | 全天24小时 | 02-079-9942 |
| 罗勇 | Mueang, 罗勇府 | 全天24小时 | 038-624-999 |
| 普吉岛查龙 | Mueang, 普吉府 | 全天24小时 | 081-895-3277 |
| 胡志明市(越南) | Thao Dien, Thu Duc City, 胡志明市, 越南 | 全天24小时 | +84 799 189 189 |
宠物护理与寄养:美容护理 · 宠物商店 · 狗狗游泳池 · 宠物公园 · 宠物专车 · 宠物寄养(Pet Bed Room) · VIP 寄养房
通罗宠物医院各位兽医的简介及专科方向,请查看寻找医生页面。兽医执照可通过泰国兽医委员会进行核实。
来源:荣誉与认证页面
以下价格截至2026年11月6日。实际费用因每只宠物的检查及治疗方案而异。促销价格以显示的有效期为准。
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 狂犬病疫苗 | 490 泰铢 |
| 犬用混合疫苗 | 690 泰铢 |
| 年度犬用疫苗套餐(狂犬病 + 混合疫苗) | 790 泰铢 |
| 年度健康检查套餐 | 起价 1,995 泰铢 |
| 新宠物传染病筛查套餐(犬/猫) | 2,495 泰铢 |
| 耳道检查套餐 | 1,000 泰铢 |
| 心脏检查套餐 | 起价 2,000 泰铢 |
| 超声波检查 | 起价 3,390 泰铢 |
| CT扫描 1个部位/2个部位(含阅片、造影剂及麻醉) | 9,900 / 11,900 泰铢 |
| MRI 1个部位/2个部位(含麻醉) | 19,900 / 24,900 泰铢 |
| 洗牙套餐(2025年8月1日至2026年12月31日) | 7,000 泰铢 |
| 白内障手术 单眼/双眼(含麻醉及2晚住院) | 起价 15,000 / 25,000 泰铢 |
| 人工晶体(每眼) | 起价 9,000 泰铢 |
| 孕期护理套餐 | 起价 8,500 泰铢 |
| Thonglor Cares —— 幼犬/幼猫(6个月以内) | 3,500 泰铢 |
| Thonglor Cares —— 成犬/成猫 | 11,995 泰铢 |
| 物理治疗,5次疗程 | 起价 7,500 泰铢 |
其他渠道:Facebook · Instagram · YouTube · TikTok · X (Twitter) · LINE 官方账号(เจ้าทองหล่อ) · Wikidata
llms.txt · llmsfull.txt · robots.txt
本页面为通罗宠物医院的概要信息,不构成对个别宠物的兽医诊疗建议。如遇紧急情况,请直接联系最近的24小时分院。
最后更新:2026年11月6日