สัตว์เลี้ยงที่มีอาการชัก อัมพาต เดินวน แขนขาอ่อนแรง หรือมีอาการปวดหลัง/ปวดคอ
วัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ขนาดห้องหัวใจ
การอักเสบของข้อต่อ หรือความผิดปกติทางกายวิภาค
ตรวจหาเนื้องอกหรือการแพร่กระจายของมะเร็ง
นิ่วในถุงน้ำดีหรือทางเดินปัสสาวะ, มดลูกอักเสบ
เราให้บริการด้วยเครื่องมือวินิจฉัยภาพถ่ายระดับสูง ที่ช่วยให้สัตวแพทย์มองเห็นรายละเอียดที่ตาเปล่ามองไม่เห็น:
| บริการตรวจวินิจฉัย | เทคโนโลยี | จุดเด่น |
|---|---|---|
| การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | MRI สัตว์เลี้ยง | ปลอดภัย ไม่มีรังสีตกค้าง ให้ผลแม่นยำสูง โดยเฉพาะการแยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อ เช่น สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท |
| เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ | CT Scan สัตว์เลี้ยง | สร้างภาพสามมิติของเนื้อเยื่อ กระดูก และระบบหลอดเลือดอย่างละเอียด ช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดที่ซับซ้อน |
| การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | Ultrasound / Echocardiogram | ตรวจการตั้งครรภ์ ความผิดปกติของอวัยวะภายใน ช่องอก และช่องท้อง และการทำงานของหัวใจ (Echocardiogram) แบบ Real-time |
| เอกซเรย์วินิจฉัยภาพเคลื่อนไหว | Fluoroscopy | สามารถเห็นภาพการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน เช่น การกลืน ได้แบบ Real-time รู้ผลไว ไม่ต้องวางยา |
| การเอกซเรย์ทั่วไป | X-ray | ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หัวใจ กระดูก ข้อ และทางเดินอาหาร |
การดูแลในศูนย์รังสีวินิจฉัยและอัลตร้าซาวด์ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การรักษาที่สัมฤทธิ์ผล: